拓桃スポーツ集
◇ 表紙
◇ 目次
【拓桃オリジナル編】
| 1 | フラフープクワイツ | 肢・病 |
| 2 | パラシュートボール | 肢・病 |
| 3 | 風船バレーボール | 肢・病 |
| 4 | ローリングドッジボール | 肢・病 |
| 5 | ハイパーホッケー | 肢・病 |
| 6 | パタコロⅠ | 肢・病 |
| 7 | パタコロⅡ(あっち行ってパタコロ) | 肢・病 |
| 8 | バケットボールⅠ | 肢・病 |
| 9 | バケットボールⅡ | 肢・病 |
| 10 | ティーボール | 肢・病 |
| 11 | こおり鬼 | 肢・病 |
| 12 | ゲットボール | 肢・病 |
| 13 | 玉入れ(ディスタンスバージョン) | 肢・病 |
| 14 | 車椅子サッカー | 肢 |
| 15 | シューティングヒット | 肢・病 |
| 16 | 大ビリヤード | 肢・病 |
| 17 | オフェンスシュートゲーム | 肢・病 |
| 18 | 卓球 | 肢・病 |
| 19 | バドミントン | 肢・病 |
| 20 | 有毒廃棄物輸送(チャレンジ運動より) | 肢・病 |
| 21 | 拓桃ボールリレー | 肢・病 |
| 22 | ペタンク(拓桃ルール) | 肢・病 |
| 23 | ボッチャ(拓桃ルール) | 肢・病 |
| 24 | ポン・デ・キャッチ | 肢・病 |
| 25 | シャッフルボード(拓桃ルールⅠ) | 肢・病 |
| 26 | シャッフルボード(拓桃ルールⅡ) | 肢・病 |
| 27 | 体ほぐしの運動 | 肢・病 |
| 28 | ビリヤード | 肢・病 |
|
◇ アーチェリー ◇ ダーツ ◇ フライングディスク ◇ 車椅子バスケットボール ◇ 車椅子ハンドボール ◇ 車椅子ラグビー ◇ ビリヤード ◇ ボウリング ◇ グラウンドゴルフ ◇ スポーツ吹矢 |
◇ 裏表紙
緊急連絡
学校情報
宮城県立拓桃支援学校
〒989-3126
仙台市青葉区落合四丁目3番17-2号
TEL 022-391-6551
FAX 022-391-6552
QRコード
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。
アクセスカウンター
1
9
3
8
0
3
5